Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
24 de Marzo de 2019 - Prueba 12 - Individual Stableford
    ASC=+2 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,1 5 14,7 36 100
2 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 20,4 8 20,4 34 85
3 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,2 2 9,2 33 75
4 Parkes,Alexander 634654 15,6 5 15,6 33 70
5 Moreno M,Jose Francisco 300879 26,7 11 26,7 33 69
6 Bazaga Nieto,Luis 790841 11,6 3 11,6 32 68
7 Perez Alamo,Francisco 772845 17,8 7 17,8 32 67
8 Salvador Peral,Francisco 300973 26,5 11 26,5 32 66
9 Villanueva Blanco,Vicente 774093 19,5 8 19,6 31 65
10 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 17,8 7 17,9 30 64
11 Garcia de Prado,Manuel 784206 21,3 9 21,4 30 63
12 Berrocal G,Jose Manuel 776529 21,8 9 21,9 30 62
13 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 26,0 11 26,1 30 61
14 Segura Collado,Tomas 670329 8,5 2 8,6 29 60
15 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,6 9 21,7 29 59
16 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 31,5 11 31,5 29 58
17 Moreno Galea,Purificacion 632807 15,6 8 15,7 27 57
18 Alvariño F,Jose Maria 924619 32,7 11 32,7 27 56
19 Navarro M,Manuel Ramon 303884 16,1 6 16,2 26 55
20 Barca Pena,Jose Ramon 929864 22,6 9 22,7 26 54
21 Jimenez Atance,Alfonso 040561 25,7 11 25,8 26 53
22 Flores Cerdan,Enrique 186840 26,5 11 26,5 26 52
23 Blanco B,Jose Miguel 752025 12,4 4 12,5 25 51
24 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 925547 35,5 11 35,5 25 50
25 Gallart Masvidal,Martin 888533 25,7 11 25,8 25 49
26 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 26,2 11 26,3 24 48
27 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 24 47
28 Velasco del Pino,Ernesto 638850 14,6 5 14,7 23 46
29 Sorribes Bayo,Javier 629443 33,6 11 33,6 23 45
30 de Las Heras Mena,Jose 899168 30,8 11 30,8 22 44
31 Alvarez Prada,Carmen 626418 19,9 11 20,0 22 43
32 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,9 6 16,0 21 42
33 Esquerdo Lloret,Agustin 466392 22,6 9 22,7 21 41
34 Blanco Vazquez,Maria 940454 36,0 21 36,0 21 40
35 Ortiz Revuelta,Jose 059531 9,6 2 9,7 20 39
36 Giles,Mark 935392 20,7 8 20,8 20 38
37 Blanco Rey,Pedro 923416 24,0 10 24,1 19 37
38 Alonso Garcia,Miguel 745316 27,8 11 27,8 19 36
39 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 26,5 11 26,5 18 35
40 Rodriguez L,Fernando 745848 23,0 10 23,1 17 34
41 Atienza Garcia,Miguel 925408 36,0 11 36,0 17 33
42 Solana Gonzalez,Andres 923174 35,1 11 35,1 16 32
43 Duque Blanco,Jacinto 918694 28,5 11 28,5 16 31
44 Lopez Muñoz,Roberto 913543 26,3 11 26,4 15 30
45 Martinez Hernandez,Pedro 692040 26,5 11 26,5 14 29
46 Lopez Rodriguez,Francisco 748019 26,5 11 26,5 14 28
47 Malave V,Maria Victoria 391083 36,0 21 36,0 14 27

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock